






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | SDYP - 341 | 1484 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | SDYP - 340 | 2013 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | SDYP - 339 | 9177 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | SDYP - 338 | 6860 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | SDYP - 337 | 9453 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | SDYP - 336 | 4113 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SDYP - 335 | 8445 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | SDYP - 334 | 9737 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | SDYP - 333 | 3250 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | SDYP - 332 | 0639 |
